- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-01-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001169368 | 组织机构代码 | MA7F8NNM-6 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA7F8NNM63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA7F8NNM63 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-18 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xibeier Automotive Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道庞东路1555号6幢 | |||
| 经营范围 |
一般项目:洗车服务;停车场服务;汽车装饰用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||