- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-01-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 650103029047548 | 组织机构代码 | MA79275M-X | |
| 统一信用代码 | 91650103MA79275MXL | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650103MA79275MXL | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-01-15至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-15 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Xibeier Automation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路213号红十月小区东二区4栋02号 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气机械设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;电子产品销售;通讯设备销售;五金产品批发;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售
|
|||