- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-03-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 612722100098443 | 组织机构代码 | MA703YBK-2 | |
| 统一信用代码 | 91610821MA703YBK2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610821MA703YBK2D | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-18 | |
| 登记机关 | 榆林市市场监督管理局 | 英文名称 | Yulin Xibeier Energy Comprehensive Utilization Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村3号 | |||
| 经营范围 |
煤炭及煤制品的加工及销售;肥料的制造及销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-07-26 | 颐和生态文化博览园景区游客服务中心品质提升项目施工标段 | 伊金霍洛旗文博事业发展中心 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 鄂尔多斯市嘉通建筑有限公司内蒙古恒钰建筑安装有限责任公司 | 2819410.00元 |