- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000299684 | 组织机构代码 | 33890225-5 | |
| 统一信用代码 | 913204113389022552 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913204113389022552 | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2015-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Xibeier Vehicle Accessories Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区春江镇钱家边工业园区 | |||
| 经营范围 |
汽车配件、照明灯具、开关电源的技术研发,制造;不锈钢制品、电子元器件、冲压件、电动车配件的制造,加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限家公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||